Mudanças entre as edições de "URANO 2.0"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
É a ferramenta de gestão de processos eletrônicos e procedimentos administrativos eletrônicos do '''Ministério Público do Amapá (MPAP)'''. | É a ferramenta de gestão de processos eletrônicos e procedimentos administrativos eletrônicos do '''Ministério Público do Amapá (MPAP)'''. | ||
+ | |||
+ | ==NOVO PAINEL DE GERENCIAMENTO== | ||
+ | #[[Novo painel gerenciador do URANO | Novo painel gerenciador do URANO]] | ||
==VÍDEO AULAS== | ==VÍDEO AULAS== | ||
− | |||
− | |||
# [[Conversão Processo Físico-Eletrônico | Conversão Processo Físico-Eletrônico]] | # [[Conversão Processo Físico-Eletrônico | Conversão Processo Físico-Eletrônico]] | ||
# [[Publicando documentos no Diário eletrônico | Publicando documentos no Diário Eletrônico]] | # [[Publicando documentos no Diário eletrônico | Publicando documentos no Diário Eletrônico]] | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
# [[Signatários de Outras Unidades|Signatários de Outras Unidades]] | # [[Signatários de Outras Unidades|Signatários de Outras Unidades]] | ||
# [[Publicando no Diário Eletrônico|Publicando no Diário Eletrônico]] | # [[Publicando no Diário Eletrônico|Publicando no Diário Eletrônico]] | ||
+ | |||
+ | ==OUTROS VÍDEOS== | ||
+ | |||
+ | # [[Gerenciamento de Processos|Gerenciamento de Processos]] | ||
===MP Analytics=== | ===MP Analytics=== | ||
# [[Consulta de Indicadores Trimestrais | Indicadores Trimestrais]] | # [[Consulta de Indicadores Trimestrais | Indicadores Trimestrais]] |
Edição atual tal como às 09h05min de 12 de janeiro de 2022
É a ferramenta de gestão de processos eletrônicos e procedimentos administrativos eletrônicos do Ministério Público do Amapá (MPAP).
NOVO PAINEL DE GERENCIAMENTO
VÍDEO AULAS
- Conversão Processo Físico-Eletrônico
- Publicando documentos no Diário Eletrônico
- Acompanhamento de prazos Documentais
- Signatários de Outras Unidades
- Publicando no Diário Eletrônico